Le mosse dei singoli investitori contano. Le mosse di più investitori sullo stesso titolo contano molto di più. Qui aggreghiamo i dati di tutti (fondi, CEO e politici) in una sola vista. Vedi cosa stanno comprando insieme, dove sta ruotando il denaro, quali settori sono in fermento.
I titoli più comprati da fondi, CEO e politici negli ultimi 90 giorni. Più fonti convergenti = segnale più forte.
| # | Titolo | Settore | Score | Fondi | CEO | Politici | Capitale fondi | Prezzo | 7 gg | 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXXX XXXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX | 100 | 15 | — | 9$136K | $29.9B | $341.65 | -0.2% | -0.6% |
| 2 | XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX | XXXXXXXXXXX | 68 | 11 | — | 4$166K | $29.4B | $148.85 | +0.2% | +11.7% |
| 3 | XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX | 57 | 10 | — | 2$16K | $17.5B | $648.75 | +5.9% | +8.3% |
| 4 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 51 | 7 | — | 7$72K | $27.1B | $219.28 | -5.1% | +0.8% |
| 5 | XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXX | 48 | 8 | 1$34K | 2$41K | $12.7B | $432.96 | +2.6% | +2.6% |
| 6 | XXXX XXXXX XXXXX | XXXXXXXXXX | 47 | 8 | 1$10M | 1$2M | $12.6B | $102.74 | +11.1% | +5.1% |
| 7 | XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXX | 44 | 6 | — | 5$40K | $45.5B | $978.34 | +0.7% | +12.6% |
| 8 | XXXX XXXXXX XXXX | XXXXXXXX XXXXXXXX | 44 | 8 | — | — | $25.6B | $366.39 | +1.2% | +10.1% |
| 9 | XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX | XXXXXXXXXX | 39 | 8 | — | — | $6.7B | $826.03 | +0.9% | +0.6% |
| 10 | XXXX XXXXXXXXXXX XXXX | XXXXXXXX XXXXXXXX | 39 | 8 | — | 2$24K | $2.9B | $255.89 | -1.2% | -6.0% |
| 11 | XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXX | 39 | 6 | — | 4$48K | $14.6B | $514.17 | +11.3% | +8.4% |
| 12 | XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 38 | 5 | — | 6$138K | $19.1B | $494.41 | -3.0% | -1.9% |
| 13 | X XXXX XXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 38 | 8 | — | — | $4.2B | $370.06 | -1.3% | +2.0% |
| 14 | XXXX XXXXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXX | 37 | 8 | — | — | $3.9B | $330.17 | -6.6% | -1.2% |
| 15 | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXX | 36 | 8 | — | — | $3.2B | $194.00 | +1.6% | -17.4% |
| 16 | XXXX XXXXXXX XXX | XXXXXXXX XXXXXXXX | 36 | 8 | — | 1$8K | $1.9B | $70.68 | -3.0% | -1.8% |
| 17 | XXXX XXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX | 34 | 8 | — | — | $1.6B | $157.25 | +1.0% | +0.7% |
| 18 | XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX | XXXXXXXXXX | 33 | 6 | 1$10M | 3$32K | $1.8B | $71.42 | -6.2% | -9.1% |
| 19 | XXXX XXXXX XXXX | XXXXXXXX XXXXXXXX | 32 | 8 | — | — | $900M | $72.92 | -10.7% | -8.2% |
Come si legge: il numerodi soggetti dice quanti sono d'accordo, il capitale dice quanto ci credono. Sei fondi che investono 45 miliardi pesano più di quindici che ne investono 30: lo score tiene conto di entrambe le cose, con il capitale su scala logaritmica perché un singolo acquisto enorme non schiacci tutto il resto. Va da 0 a 100 e si legge in confronto agli altri: 100 è il titolo più forte di questo periodo, non un voto assoluto.
La colonna Capitale fondi è quanto hanno messo i soli fondi. Quello di CEO e politici è su scale troppo diverse per essere sommato: lo trovi in piccolo sotto i rispettivi conteggi.
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno
In quali settori i grandi gestori stanno entrando negli ultimi 90 giorni, e da quali stanno uscendo.
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno
Tutti i dati aggiornati ogni giorno automaticamente. La finestra mobile scorre con il tempo, quindi i segnali sono sempre freschi.
Il valore a destra è la differenza fra quello che i grandi gestori hanno comprato e quello che hanno venduto. Se è positivo, nel complesso stanno entrando in quel settore.