Carico il portafoglio…

Fundsmith LLP
Fondatore di Fundsmith e soprannominato 'il Warren Buffett britannico'. Strategia semplice: acquistare buone aziende, non pagare troppo, non fare niente. Uno dei gestori più rispettati in Europa.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX | $958.3M | 7.0% |
| 2 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX | $917.4M | 6.7% |
| 3 | XXXXXX XXXX XXX | $852.7M | 6.2% |
| 4 | XXXX XXX X | $693.0M | 5.1% |
| 5 | XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $645.3M | 4.7% |
| 6 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX | $639.5M | 4.7% |
| 7 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $633.7M | 4.6% |
| 8 | XXXXXX X XXXXXX XX XXX XXX | $625.5M | 4.6% |
| 9 | XXXXXXX X XXXXXX XX XX | $598.1M | 4.4% |
| 10 | XXXXXXXXX XXXX XXXX | $595.6M | 4.4% |
| 11 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $592.5M | 4.3% |
| 12 | XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXX | $582.6M | 4.3% |
| 13 | XXXXXXXX XXX XXXX | $557.6M | 4.1% |
| 14 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | $548.5M | 4.0% |
| 15 | XXXXX XXXX XXX XXXX | $536.9M | 3.9% |
| 16 | XXXXX XXXXXX XXX XXX | $536.3M | 3.9% |
| 17 | XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX | $527.1M | 3.9% |
| 18 | XXXXXXX XXXX XXXX | $499.1M | 3.7% |
| 19 | XX XXXXXXX XXX XXX | $481.5M | 3.5% |
| 20 | XXXXXXXX XXXX XXX | $358.9M | 2.6% |
| 21 | XXX XXX XXX XXX XXX | $344.3M | 2.5% |
| 22 | XXXXXXXXX XXX XXX | $340.3M | 2.5% |
| 23 | XXXXX XXX XXX XXXX | $145.0M | 1.1% |
| 24 | XXX XXXXXX XXX XXX | $88.9M | 0.65% |
| 25 | XXXX XXX XXXX | $30.0M | 0.22% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno