Carico il portafoglio…

Duquesne Family Office
Ex partner di George Soros e considerato uno dei migliori macro trader della storia. Gestisce il proprio family office dopo aver chiuso il fondo pubblico nel 2010.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX XXX XXXX | $864.9M | 16.6% |
| 2 | XXXXXX XXX XXXX | $295.8M | 5.7% |
| 3 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | $281.6M | 5.4% |
| 4 | XXXXXXX XXX XXX | $264.4M | 5.1% |
| 5 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $238.6M | 4.6% |
| 6 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXX | $232.4M | 4.5% |
| 7 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX X XXX | $190.5M | 3.7% |
| 8 | XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX | $142.7M | 2.7% |
| 9 | XXX XXXX XXX | $139.8M | 2.7% |
| 10 | XXX XXXXX XXX XXXX | $120.9M | 2.3% |
| 11 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $120.2M | 2.3% |
| 12 | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXX | $117.7M | 2.3% |
| 13 | XXX XXXX XXXX | $115.0M | 2.2% |
| 14 | XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX | $108.1M | 2.1% |
| 15 | XXX XXX XX | $105.4M | 2.0% |
| 16 | XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX | $104.0M | 2.0% |
| 17 | XXXXXXX XX XXX | $99.1M | 1.9% |
| 18 | XXXXXXX XXXX XXXX | $79.4M | 1.5% |
| 19 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $74.8M | 1.4% |
| 20 | XXXXX XXX XXXX XXX XXX XXX X XXX | $67.2M | 1.3% |
| 21 | XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX | $64.7M | 1.2% |
| 22 | XXX XXX XXX | $59.2M | 1.1% |
| 23 | XXXXX XXX XXXXX XXX XXX | $56.5M | 1.1% |
| 24 | XXXXX XXX XXXX | $53.0M | 1.0% |
| 25 | XXXXX XXXX XXX | $51.5M | 0.99% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno