Carico il portafoglio…

Baupost Group
Fondatore di Baupost Group, uno dei più grandi hedge fund value al mondo. Autore di 'Margin of Safety', testo cult dell'investimento value. Noto per mantenere altissimi livelli di liquidità in attesa di opportunità.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $892.3M | 16.5% |
| 2 | XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXX | $493.1M | 9.1% |
| 3 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX | $489.6M | 9.0% |
| 4 | XXXXXXXX XXX XXXX | $484.7M | 9.0% |
| 5 | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX | $344.3M | 6.4% |
| 6 | XXXXXXX XXXXX XX XXX | $332.3M | 6.1% |
| 7 | XXXXX XXX XXXX XXX | $322.4M | 6.0% |
| 8 | XXXX XXX X | $240.6M | 4.4% |
| 9 | XXXXX XXXX XXX XXX | $229.0M | 4.2% |
| 10 | XXX XXX XXX | $227.9M | 4.2% |
| 11 | XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX | $178.6M | 3.3% |
| 12 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX | $163.2M | 3.0% |
| 13 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX | $144.9M | 2.7% |
| 14 | XXX XXXXX XXX XXX | $136.7M | 2.5% |
| 15 | XXXXXXXXX XXX XXX | $121.8M | 2.2% |
| 16 | XXXXX XXXXX XXX XXX | $119.4M | 2.2% |
| 17 | XXX XXXXX XXX XXX | $113.2M | 2.1% |
| 18 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXX | $107.4M | 2.0% |
| 19 | XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX | $94.0M | 1.7% |
| 20 | XXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XX XXXX | $87.8M | 1.6% |
| 21 | XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXX | $43.6M | 0.81% |
| 22 | XXXX XXX XXXX | $36.2M | 0.67% |
| 23 | XXXXXXXX XXXXXX XXX XX | $12.9M | 0.24% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno