Carico il portafoglio…

Bridgewater Associates
Fondatore di Bridgewater Associates, il maggiore hedge fund al mondo. Autore di 'Principles', filosofo dell'investimento macro e pioniere della strategia All Weather Portfolio.
Calcolato su 100% del portafoglio. 1 posizioni non hanno un prezzo di mercato: sono warrant, diritti, azioni privilegiate e obbligazioni, che i fondi dichiarano ma che non si scambiano come azioni.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXX XXX XXXX XXX XXX XXX X XXX | $4.0B | 16.3% |
| 2 | XXXXXXX XX XXX | $2.2B | 9.2% |
| 3 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | $773.6M | 3.2% |
| 4 | XXXXXXXX XXX XXXX | $497.8M | 2.0% |
| 5 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $482.8M | 2.0% |
| 6 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $472.5M | 1.9% |
| 7 | XXX XXXXXXXX XXXX XXXX | $406.6M | 1.7% |
| 8 | XXXXXXXX XXXXX XXX XXX | $314.8M | 1.3% |
| 9 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX | $312.9M | 1.3% |
| 10 | XXXXXXX XXX XXX | $279.6M | 1.1% |
| 11 | XXXXXXXXX XXXX XXXX | $265.6M | 1.1% |
| 12 | XXXXXXX XXXX XXX | $251.7M | 1.0% |
| 13 | XXXXXXX XXXXX XXX XXXX | $210.7M | 0.86% |
| 14 | XXXXXX XXXX XXXX | $210.0M | 0.86% |
| 15 | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXX | $192.8M | 0.79% |
| 16 | XXXXXXX X XXXXXXX XXX | $169.9M | 0.70% |
| 17 | XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX X XXX | $164.0M | 0.67% |
| 18 | XX XXXXXXX XXX XXX | $144.2M | 0.59% |
| 19 | XXXXX XXX XXXX XXX | $139.9M | 0.57% |
| 20 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX | $134.7M | 0.55% |
| 21 | XXXXXXX XX XXX | $131.1M | 0.54% |
| 22 | XXXXXX XXXXX XXX XX | $124.3M | 0.51% |
| 23 | XXXXXXXX XXXX XXX | $123.0M | 0.50% |
| 24 | XXXX XXXX XX XXXX | $122.7M | 0.50% |
| 25 | XXXXXXX XXX XXXX X | $121.4M | 0.50% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno