Carico il portafoglio…

Coatue Management
Fondatore di Coatue Management. Specializzato in tech e growth investing con approccio data-driven. Un altro 'Tiger Cub' che ha costruito uno dei fondi tech più grandi al mondo.
Calcolato su 100% del portafoglio. 2 posizioni non hanno un prezzo di mercato: sono warrant, diritti, azioni privilegiate e obbligazioni, che i fondi dichiarano ma che non si scambiano come azioni.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | $4.3B | 8.8% |
| 2 | XXX XXXXXXXX XXXX XXXX | $4.1B | 8.4% |
| 3 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX | $3.6B | 7.5% |
| 4 | XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX | $3.2B | 6.5% |
| 5 | XXXXXXX XXXXX XXX XXXX | $3.0B | 6.3% |
| 6 | XX XXXXXXX XXX XXX | $3.0B | 6.2% |
| 7 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $2.8B | 5.8% |
| 8 | XXXXXXXX XXX XXXX | $2.2B | 4.5% |
| 9 | XXXXX XXXX XXX XXX | $2.1B | 4.4% |
| 10 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $1.7B | 3.6% |
| 11 | XXXXX XXXX XXXX | $1.7B | 3.5% |
| 12 | XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX | $1.5B | 3.2% |
| 13 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $1.4B | 2.9% |
| 14 | XXXXXXX XXX XXXX | $1.3B | 2.7% |
| 15 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | $1.2B | 2.5% |
| 16 | XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX | $1.2B | 2.4% |
| 17 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX | $1.1B | 2.4% |
| 18 | XXX X XXXX XXX | $1.1B | 2.3% |
| 19 | XXXXXXXXX XXXX XXXX | $1.1B | 2.3% |
| 20 | XXXXXX XXX XXXX | $680.0M | 1.4% |
| 21 | XXXXXXXX XXXX XXX | $603.4M | 1.2% |
| 22 | XXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXX | $601.8M | 1.2% |
| 23 | XXXX XXXX XX XXXX | $587.7M | 1.2% |
| 24 | XXXXXX XXX XXXX | $484.3M | 1.00% |
| 25 | XX XXXXX XXX XX | $391.9M | 0.81% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno