Carico il portafoglio…

Tudor Investment Corp
Fondatore di Tudor Investment Corporation. Leggendario macro trader che ha predetto il Black Monday del 1987. Oltre 30 anni di rendimenti superiori con un approccio macro discrezionale.
Calcolato su 99% del portafoglio. 24 posizioni non hanno un prezzo di mercato: sono warrant, diritti, azioni privilegiate e obbligazioni, che i fondi dichiarano ma che non si scambiano come azioni.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX X XX XXX XXX | $12.5B | 17.4% |
| 2 | XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX X X XX XXX XXX | $7.1B | 9.8% |
| 3 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXX X XX XXX XXX | $1.8B | 2.6% |
| 4 | XXXX XXXX XXXXXX X XX XXX XXX | $1.7B | 2.4% |
| 5 | XXXXXX XXXX X XX XXXX | $1.4B | 2.0% |
| 6 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXX X XX XX | $1.4B | 1.9% |
| 7 | XXXXXXXXX XXXX X XX XXXX | $1.3B | 1.8% |
| 8 | XXXXXXX XXXX XXX XXX XXX X XX XXX XXX | $1.2B | 1.7% |
| 9 | XXXXX XXX X XX XXXX | $859.3M | 1.2% |
| 10 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX X XX X XXX | $799.7M | 1.1% |
| 11 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXX X XX XX XXX | $705.8M | 0.98% |
| 12 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXX X XX XXX | $686.7M | 0.95% |
| 13 | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX X XX XXX XXX | $626.8M | 0.87% |
| 14 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX X XX XXX | $623.6M | 0.87% |
| 15 | XXXXXXXXXX XXX X XX XXXX | $619.1M | 0.86% |
| 16 | XXXXXXX XX XXX | $607.4M | 0.84% |
| 17 | XXXXX XXXX X XX XXXX | $565.8M | 0.79% |
| 18 | XXXX XXXXXXXXX XXX X XX XXXX | $528.6M | 0.74% |
| 19 | XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX X XX XX XXX | $461.5M | 0.64% |
| 20 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX X XX XXX XXX | $461.0M | 0.64% |
| 21 | XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX X XX XXX | $445.0M | 0.62% |
| 22 | XXXXXXXXX XXXX XXXXX | $437.2M | 0.61% |
| 23 | XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXX X XX XXX XXX | $436.1M | 0.61% |
| 24 | XXXXXXX XXX X XX XXXX | $434.3M | 0.60% |
| 25 | XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXX X XX XXX XXX | $424.9M | 0.59% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno