Carico il portafoglio…

Himalaya Capital
Fondatore di Himalaya Capital e l'unico gestore esterno di cui Charlie Munger si fidasse abbastanza da affidargli il proprio denaro. Value investor con focus su Asia e mercati emergenti.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $908.9M | 24.5% |
| 2 | XXXXXXXX XXX XXXX | $866.1M | 23.4% |
| 3 | XXX XXXXXXXX XXX XXX | $820.9M | 22.2% |
| 4 | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXX | $554.6M | 15.0% |
| 5 | XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXX | $358.4M | 9.7% |
| 6 | XXXXX XXX XXXX | $107.0M | 2.9% |
| 7 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX | $55.0M | 1.5% |
| 8 | XXXXX XXX XXXX | $32.0M | 0.86% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno