Carico il portafoglio…

Soros Fund Management
Fondatore di Soros Fund Management. Pioniere del macro investing globale, celebre per aver scommesso contro la Banca d'Inghilterra nel 1992 guadagnando $1 miliardo in un giorno.
Calcolato su 90% del portafoglio. 14 posizioni non hanno un prezzo di mercato: sono warrant, diritti, azioni privilegiate e obbligazioni, che i fondi dichiarano ma che non si scambiano come azioni.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | $330.6M | 4.1% |
| 2 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | $293.1M | 3.6% |
| 3 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $281.8M | 3.5% |
| 4 | XXXXXX XXXX XXX XXXX | $254.1M | 3.1% |
| 5 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $213.1M | 2.6% |
| 6 | XXXXXXXX XXXXX XXX XXXX | $207.5M | 2.5% |
| 7 | XXXXXXXXXX XXXX XXX XX | $199.1M | 2.4% |
| 8 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX | $168.9M | 2.1% |
| 9 | XXXXX XXX XXXX | $153.2M | 1.9% |
| 10 | XXXXX XXX XXX | $138.7M | 1.7% |
| 11 | XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX | $116.4M | 1.4% |
| 12 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX | $111.5M | 1.4% |
| 13 | XXXXXX XXXXXX XXXX XX XXX | $106.2M | 1.3% |
| 14 | XXXXXXXX XXXX XXX XX XXX XXX | $105.1M | 1.3% |
| 15 | XXXXXXX XXXX XXX XXX | $105.0M | 1.3% |
| 16 | XXXXXXX XXX XXX | $104.6M | 1.3% |
| 17 | XXXXX XXX XXXX | $98.5M | 1.2% |
| 18 | XXXXXXX XXXX XX XXX XXX | $96.9M | 1.2% |
| 19 | XXXXXXXXX XXX XXXX | $94.6M | 1.2% |
| 20 | XXXXXXXXX XXX XX | $93.3M | 1.1% |
| 21 | XXXXXX XXXXX XXXX XXXX | $85.6M | 1.1% |
| 22 | XXXXXXX XXXX XXXX XXX | $85.1M | 1.0% |
| 23 | XXXXXXX XXX XXX | $82.6M | 1.0% |
| 24 | XXXX XXX XXXX | $81.2M | 1.00% |
| 25 | XXX XXXXXXX XXX | $76.2M | 0.94% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno