Carico il portafoglio…

Appaloosa Management
Fondatore di Appaloosa Management. Specializzato in titoli distressed e macro, noto per rendimenti straordinari durante le crisi finanziarie.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $1.2B | 15.4% |
| 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX | $1.1B | 14.6% |
| 3 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | $788.0M | 10.2% |
| 4 | XXXXXXXX XXX XXXX | $653.7M | 8.5% |
| 5 | XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $555.2M | 7.2% |
| 6 | XXXXXXX XXX XXX | $489.6M | 6.3% |
| 7 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $380.2M | 4.9% |
| 8 | XXXXXX XXXX XXX | $351.4M | 4.5% |
| 9 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | $305.1M | 3.9% |
| 10 | XXX XXXXXX XXX XXX | $257.1M | 3.3% |
| 11 | XXXXX XXX XXXX | $241.6M | 3.1% |
| 12 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXX | $192.0M | 2.5% |
| 13 | XXXXXX XX XX | $173.2M | 2.2% |
| 14 | XXX XXXXXXXX XXXX XXXX | $165.7M | 2.1% |
| 15 | XXXXX XXX XXXX | $148.0M | 1.9% |
| 16 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX | $135.5M | 1.8% |
| 17 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX | $114.7M | 1.5% |
| 18 | XXXXXXXXX XXX XXXX | $107.3M | 1.4% |
| 19 | XXXX XXXX XX XXXX | $99.5M | 1.3% |
| 20 | XXXXXXXX XXX XXXX | $56.7M | 0.73% |
| 21 | XXXXXXXX XXX XXXX | $46.2M | 0.60% |
| 22 | XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX | $38.4M | 0.50% |
| 23 | XXXXXX XXXXXXXX X X XX | $30.1M | 0.39% |
| 24 | XXXX XX XXXX | $28.3M | 0.37% |
| 25 | XXXXXXXXX XXXX XXX | $28.2M | 0.36% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno