Carico il portafoglio…

D1 Capital Partners
Fondatore di D1 Capital Partners. Ex CIO di Viking Global, ha lanciato il suo fondo nel 2018 con uno dei più grandi capital raises della storia degli hedge fund.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX | $21.5B | 61.9% |
| 2 | XXXXXXXXX XXX XXXX | $1.1B | 3.1% |
| 3 | XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX | $721.1M | 2.1% |
| 4 | XX XXXXX XXX XX | $593.4M | 1.7% |
| 5 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX | $548.2M | 1.6% |
| 6 | XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $471.0M | 1.4% |
| 7 | XX XXXXX XXXX XXXX XXXX | $460.3M | 1.3% |
| 8 | XXXXXXX XXXX XXX XXX | $434.7M | 1.2% |
| 9 | XXXXXXX XXXXXXXX XX XXX | $431.3M | 1.2% |
| 10 | XXXXXX XXX XXXX | $427.8M | 1.2% |
| 11 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX | $409.7M | 1.2% |
| 12 | XXXXXX XXXXXX XXXX XXX | $393.4M | 1.1% |
| 13 | XXXXX XXXXXXX XXX XXX | $393.0M | 1.1% |
| 14 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX | $390.1M | 1.1% |
| 15 | XXXXXXXXX XXXX XXX | $368.5M | 1.1% |
| 16 | XXXXXXXX XXXX XXX | $344.8M | 0.99% |
| 17 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $319.1M | 0.92% |
| 18 | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX | $304.3M | 0.87% |
| 19 | XXXXXX XXXX XX XXX | $276.7M | 0.80% |
| 20 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $263.8M | 0.76% |
| 21 | XXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXX | $261.2M | 0.75% |
| 22 | XXXXXXX XX XXXX | $248.8M | 0.72% |
| 23 | XXXXXXXX XXX XXXX | $240.6M | 0.69% |
| 24 | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX | $228.3M | 0.66% |
| 25 | XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX | $227.6M | 0.65% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno