Carico il portafoglio…

Third Point LLC
Fondatore di Third Point LLC. Attivista e gestore hedge fund, noto per le sue lettere dirette e provocatorie agli azionisti e al management delle aziende in cui investe.
Calcolato su 98% del portafoglio. 1 posizioni non hanno un prezzo di mercato: sono warrant, diritti, azioni privilegiate e obbligazioni, che i fondi dichiarano ma che non si scambiano come azioni.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXX | $533.2M | 11.4% |
| 2 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $417.1M | 8.9% |
| 3 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $366.3M | 7.8% |
| 4 | XXX XXX XXX | $234.9M | 5.0% |
| 5 | XXXXXXXXX X XXXX XXX XXX XXX | $232.2M | 5.0% |
| 6 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | $219.7M | 4.7% |
| 7 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXX | $207.8M | 4.4% |
| 8 | XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $204.8M | 4.4% |
| 9 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX | $201.5M | 4.3% |
| 10 | XXXXX XXX XXX | $194.5M | 4.2% |
| 11 | XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX | $188.8M | 4.0% |
| 12 | XXXX XXX XXXX | $166.9M | 3.6% |
| 13 | XXXXXXX XXX XXXX XXXX XXX | $165.5M | 3.5% |
| 14 | XXX X XXXX XXX | $151.8M | 3.2% |
| 15 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX | $132.6M | 2.8% |
| 16 | XXX XXXXX XXXX XXX | $121.3M | 2.6% |
| 17 | XXXXXX XXX XXX | $120.7M | 2.6% |
| 18 | XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX | $105.2M | 2.2% |
| 19 | XXXXXXX XXXX XXX XXX | $102.9M | 2.2% |
| 20 | XXXXX XXX XXXX XXX | $95.2M | 2.0% |
| 21 | XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $94.4M | 2.0% |
| 22 | XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XX XXXX | $75.5M | 1.6% |
| 23 | XXXX XXXX XX XXXX | $59.6M | 1.3% |
| 24 | XXXXX XXXX XXX | $48.2M | 1.0% |
| 25 | XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | $41.7M | 0.89% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno