Carico il portafoglio…

AQR Capital Management
Fondatore di AQR Capital Management. Pioniere del factor investing quantitativo. Ex Goldman Sachs, ha rivoluzionato la gestione sistematica con ricerca accademica applicata.
Calcolato su 90% del portafoglio. 80 posizioni non hanno un prezzo di mercato: sono warrant, diritti, azioni privilegiate e obbligazioni, che i fondi dichiarano ma che non si scambiano come azioni.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXXXX XXXX XXX XX | $217.8M | 3.1% |
| 2 | XXX XXXX XXX | $200.3M | 2.9% |
| 3 | XXXXXXX XXXX XXXX XXX | $191.5M | 2.7% |
| 4 | XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX | $180.9M | 2.6% |
| 5 | XXXXXXXX XXX XXX | $178.0M | 2.5% |
| 6 | XXXXX XXX XXXX | $166.2M | 2.4% |
| 7 | XXXXXX XXX XXXX | $160.7M | 2.3% |
| 8 | XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX | $147.8M | 2.1% |
| 9 | XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXX | $141.1M | 2.0% |
| 10 | XXXXXXXX XXX XXXX | $140.9M | 2.0% |
| 11 | XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $140.5M | 2.0% |
| 12 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $133.2M | 1.9% |
| 13 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX | $131.0M | 1.9% |
| 14 | XXXX XXX XXXX | $113.8M | 1.6% |
| 15 | XXXX XXXXXX XXX XXXX | $102.9M | 1.5% |
| 16 | XXXXXX XXXXX XXX XXXX | $94.4M | 1.3% |
| 17 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX | $88.7M | 1.3% |
| 18 | XXXXXXXX XXXX XXX | $81.8M | 1.2% |
| 19 | XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXX | $78.4M | 1.1% |
| 20 | XXXXXXX XXX XXX | $76.2M | 1.1% |
| 21 | XXXXXX XXXX XXX XXXX | $71.4M | 1.0% |
| 22 | XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX | $65.3M | 0.93% |
| 23 | XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX | $58.7M | 0.84% |
| 24 | XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $57.1M | 0.81% |
| 25 | XXXXXXXXXX XXXX XXXX | $53.8M | 0.77% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno