Carico il portafoglio…

Tiger Global Management
Fondatore di Tiger Global Management. Focalizzato su investimenti in tech growth sia pubblico che privato (venture capital). Allievo di Julian Robertson di Tiger Management.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | $2.3B | 9.7% |
| 2 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $2.3B | 9.6% |
| 3 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | $2.2B | 9.3% |
| 4 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $2.1B | 8.7% |
| 5 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $1.6B | 6.6% |
| 6 | XXX XXXXXXXX XXXX XXXX | $1.4B | 5.7% |
| 7 | XXX XXX XX | $1.2B | 5.0% |
| 8 | XXXXXXX XXXXX XXX XXXX | $1.2B | 4.9% |
| 9 | XX XXXXXXX XXX XXX | $937.0M | 3.9% |
| 10 | XXXXXXXXX XXXX XXXX | $845.6M | 3.5% |
| 11 | XXXXXX XXX XXXX | $716.5M | 3.0% |
| 12 | XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX | $662.8M | 2.8% |
| 13 | XXXXXXXX XXX XXXX | $662.6M | 2.8% |
| 14 | XXXXXXX XXX XXXX | $633.4M | 2.6% |
| 15 | XXXXX XXXX XXXX | $593.8M | 2.5% |
| 16 | XXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXX | $537.8M | 2.2% |
| 17 | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX | $452.3M | 1.9% |
| 18 | XXXXXX XXX XXXX | $439.0M | 1.8% |
| 19 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX | $392.0M | 1.6% |
| 20 | XXXXX XXX XXX | $347.8M | 1.5% |
| 21 | XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX | $322.2M | 1.3% |
| 22 | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXX | $275.1M | 1.1% |
| 23 | XXXX XXX X | $274.0M | 1.1% |
| 24 | XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $259.9M | 1.1% |
| 25 | XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXX | $216.8M | 0.90% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno