Carico il portafoglio…

ARK Investment Management
Fondatrice di ARK Invest. Pioniera degli ETF tematici sull'innovazione disruptiva: AI, genomica, robotica, blockchain. Uno dei gestori più seguiti e discussi dai giovani investitori.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXX XXX XXXX | $1.2B | 7.5% |
| 2 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX | $822.8M | 5.3% |
| 3 | XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX | $765.1M | 5.0% |
| 4 | XXXXXX XX XXX XXX | $580.6M | 3.8% |
| 5 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX | $525.1M | 3.4% |
| 6 | XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX | $516.0M | 3.4% |
| 7 | XXXXXXX XXX XXXX | $474.5M | 3.1% |
| 8 | XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX | $468.1M | 3.0% |
| 9 | XXX XXXXXXXX XXX XXX | $383.5M | 2.5% |
| 10 | XXXXXXXXXX XXX XXXX | $379.2M | 2.5% |
| 11 | XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $374.8M | 2.4% |
| 12 | XXXXXXXX XXX XXXX | $368.6M | 2.4% |
| 13 | XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX | $367.1M | 2.4% |
| 14 | XXXXXX XXXX XXXX | $351.6M | 2.3% |
| 15 | XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $351.3M | 2.3% |
| 16 | XXXXXXXX XXX XXX | $312.0M | 2.0% |
| 17 | XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $285.5M | 1.9% |
| 18 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXX | $285.5M | 1.9% |
| 19 | XXXXXX XXXX XXXX | $276.4M | 1.8% |
| 20 | XXXXXXXXX XXX XXXX | $264.5M | 1.7% |
| 21 | XXXXX X XX XX | $249.3M | 1.6% |
| 22 | XXXXX XXX XXX | $235.4M | 1.5% |
| 23 | XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX | $233.0M | 1.5% |
| 24 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX | $230.3M | 1.5% |
| 25 | XXXXXX XXX XXXX | $187.0M | 1.2% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno