Carico il portafoglio…

Miller Value Partners
Fondatore di Miller Value Partners. Ha battuto l'S&P 500 per 15 anni consecutivi (1991-2005), record ancora imbattuto. Deep value investor con apertura alle criptovalute.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX | $37.4M | 8.8% |
| 2 | XXXX XXXXX XXX XXX | $28.8M | 6.8% |
| 3 | XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX | $24.6M | 5.8% |
| 4 | XXXXXXX XXXXXX XXX XXXX | $23.6M | 5.6% |
| 5 | XXXX X XXXXXXXX XXX XXXX | $21.4M | 5.1% |
| 6 | XXXXXXX XXXX XXXX XXX XXX | $21.3M | 5.0% |
| 7 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX | $20.6M | 4.9% |
| 8 | XXXXXXXX XXX XXXX | $19.0M | 4.5% |
| 9 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX | $14.4M | 3.4% |
| 10 | XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX | $12.5M | 2.9% |
| 11 | XXXXX XXXX XXX | $12.4M | 2.9% |
| 12 | XXX XXXXX XX XXX XXXX | $12.0M | 2.8% |
| 13 | XXXXXXX XXX XXXX | $11.6M | 2.8% |
| 14 | XXX XXXX XXXXXX XXX XXX XXX | $11.6M | 2.7% |
| 15 | XXXXXXXX XXXX XXX XXXX | $10.7M | 2.5% |
| 16 | XXXXXX XXXXX XXX XXXX | $8.9M | 2.1% |
| 17 | XXXX XXX XXXX | $8.5M | 2.0% |
| 18 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX | $8.2M | 1.9% |
| 19 | XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX | $8.2M | 1.9% |
| 20 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX | $7.9M | 1.9% |
| 21 | XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX | $7.1M | 1.7% |
| 22 | XXXXXXXX XXXXX XXX XXX | $6.9M | 1.6% |
| 23 | XXXXXXX XXXXX XXX XXXX | $5.5M | 1.3% |
| 24 | XXXXXXX XXXXX XXX XXX | $5.1M | 1.2% |
| 25 | XXX XXXXX XXXXX XXX XXXX | $5.0M | 1.2% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno