Carico il portafoglio…

Pershing Square
Fondatore di Pershing Square Capital. Attivista noto per posizioni concentrate ad alto conviction e campagne pubbliche contro il management.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXXXX XXXX XX | $2.4B | 17.6% |
| 2 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $2.4B | 17.4% |
| 3 | XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $2.2B | 15.7% |
| 4 | XXXXXXXXX XXXX XXXX | $2.1B | 15.3% |
| 5 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX | $1.7B | 12.2% |
| 6 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $1.5B | 11.1% |
| 7 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX | $1.2B | 8.7% |
| 8 | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX | $107.9M | 0.79% |
| 9 | XXXXXXXX XXX XXXX | $89.4M | 0.65% |
| 10 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX | $70.3M | 0.51% |
| 11 | XXXXXXXX XXX XXXXX | $9.3M | 0.068% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno