Carico il portafoglio…

Viking Global Investors
Fondatore di Viking Global Investors. Ex 'Tiger Cub' (allievo di Julian Robertson), uno dei gestori long/short equity più rispettati. Track record tra i migliori del settore.
| # | Azienda▼ | ▼Valore | ▼% Port. |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXX XXX X | $2.2B | 6.3% |
| 2 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | $1.5B | 4.3% |
| 3 | XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXX | $1.4B | 4.0% |
| 4 | XXXXXXX XXXXXXXX XX XXX | $1.3B | 3.8% |
| 5 | XXXXXXX XXXX XXX | $1.2B | 3.5% |
| 6 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX | $1.1B | 3.0% |
| 7 | XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX | $981.6M | 2.8% |
| 8 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX | $971.3M | 2.8% |
| 9 | XXXXXXXX XXXXX X XX XXX | $949.1M | 2.7% |
| 10 | XXXXXX XXXX XXX XXX | $911.5M | 2.6% |
| 11 | XXXXXX XXX XXX XXXX | $882.1M | 2.5% |
| 12 | XXXXXXX X X XXXX | $816.9M | 2.3% |
| 13 | XXXXXXX XX XXXX | $811.1M | 2.3% |
| 14 | XXXXXXXXX XXXX XXX | $764.7M | 2.2% |
| 15 | XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX | $741.0M | 2.1% |
| 16 | XXXXXX XX XX | $708.9M | 2.0% |
| 17 | XXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXX | $700.7M | 2.0% |
| 18 | XXXXXX XXXX XX XXX | $689.0M | 2.0% |
| 19 | XXXXX XXXX XXX | $673.9M | 1.9% |
| 20 | XXXX XXX XXXX | $650.0M | 1.9% |
| 21 | XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX | $643.4M | 1.8% |
| 22 | XXXXXX XXXX XXX | $623.4M | 1.8% |
| 23 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX | $614.1M | 1.8% |
| 24 | XXXXX XXX XXXX XXX | $556.9M | 1.6% |
| 25 | XXXXXXXXX XXXX XXXX | $544.1M | 1.6% |
Sblocca tutti i dati completi · €14.90/mese o €99/anno